同人誌
とらのあなの通販で在庫を持たずに販売できます。
とらのあなクラフトで同人誌がつくれるようになりました!
グッズと同じように、原稿をアップロードして「とらのあな通信販売」で販売することができます。
注文がきてから製本するため、あなたが在庫を抱える心配はありません。
製本や発送などの面倒ごとは、とらのあなクラフトにすべてお任せ。
こんな用途に!
限定版、作品にバリエーションをつくる
本文は共通で、色違いの表紙デザインの作品を販売したいとき。
絶版の作品などの復刻
再版してもどれだけ売れるか予想ができないとき。
デジタルデータで配布していた作品の製本化
実体のある本として販売してみたいとき。
とらのあな通販で販売するまでの流れ

1.原稿PDFファイルをアップロード

2.プレビューで仕上がりイメージを確認

3.価格、タイトルを入力

4.とらのあな通販で販売開始!
サイズ・カラー・表紙加工などをお選びいただけます。
基本仕様
項目 | 仕様 |
表紙印刷 | オンデマンド印刷 フルカラー ※フルカラー表紙の場合:カラーモードはCMYK、特色使用不可。※モノクロ表紙の場合:カラーモードはモノクロ2階調 ※表2-表3(表紙の内側)の印刷も可能。 |
表紙用紙 | マット180kg |
表紙加工 | グロスPP(光沢あり)/光沢なし |
本文印刷 | オンデマンド印刷 フルカラー/モノクロ |
本文用紙 | 上質紙(90kg / 110kg)、マット(90kg / 110kg) |
製本方法 | 無線とじ |
綴じ方向 | 右綴じor左綴じ |
サイズ | A5/B5/A4 |
ページ数 | 20P/28P/36P/44P ※表紙4Pを含む |
部数 | 1部〜 |
お届け日数 | ご注文日から14営業日程度でお届け予定 |
製造原価表(税抜)
ページ数は表紙4P分を含みます。
表紙PP加工
本文用紙
本文カラー
ページ数/サイズ | A4 | A5 | B5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 | 1180 | 1426 | 1672 | 934 | 1060 | 1306 | 1552 | 1054 | 1180 | 1426 | 1672 | 934 | 1060 | 1306 | 1552 | 1024 | 1150 | 1390 | 1636 | 904 | 1030 | 1270 | 1516 | 1174 | 1420 | 1666 | 1912 | 1054 | 1300 | 1546 | 1792 | 1174 | 1420 | 1666 | 1912 | 1054 | 1300 | 1546 | 1792 | 1144 | 1390 | 1630 | 1876 | 1024 | 1270 | 1510 | 1756 | 1042 | 1162 | 1402 | 1642 | 922 | 1042 | 1282 | 1522 | 1042 | 1162 | 1402 | 1642 | 922 | 1042 | 1282 | 1522 | 1018 | 1138 | 1378 | 1618 | 898 | 1018 | 1258 | 1498 | 1162 | 1402 | 1642 | 1882 | 1042 | 1282 | 1522 | 1762 | 1162 | 1402 | 1642 | 1882 | 1042 | 1282 | 1522 | 1762 | 1138 | 1378 | 1618 | 1858 | 1018 | 1258 | 1498 | 1738 | 1054 | 1180 | 1426 | 1672 | 934 | 1060 | 1306 | 1552 | 1054 | 1180 | 1426 | 1672 | 934 | 1060 | 1306 | 1552 | 1024 | 1150 | 1390 | 1636 | 904 | 1030 | 1270 | 1516 | 1174 | 1420 | 1666 | 1912 | 1054 | 1300 | 1546 | 1792 | 1174 | 1420 | 1666 | 1912 | 1054 | 1300 | 1546 | 1792 | 1144 | 1390 | 1630 | 1876 | 1024 | 1270 | 1510 | 1756 | 1042 | 1162 | 1402 | 1642 | 922 | 1042 | 1282 | 1522 | 1042 | 1162 | 1402 | 1642 | 922 | 1042 | 1282 | 1522 | 1018 | 1138 | 1378 | 1618 | 898 | 1018 | 1258 | 1498 | 1162 | 1402 | 1642 | 1882 | 1042 | 1282 | 1522 | 1762 | 1162 | 1402 | 1642 | 1882 | 1042 | 1282 | 1522 | 1762 | 1138 | 1378 | 1618 | 1858 | 1018 | 1258 | 1498 | 1738 | 1054 | 1180 | 1426 | 1672 | 934 | 1060 | 1306 | 1552 | 1054 | 1180 | 1426 | 1672 | 934 | 1060 | 1306 | 1552 | 1024 | 1150 | 1390 | 1636 | 904 | 1030 | 1270 | 1516 | 1174 | 1420 | 1666 | 1912 | 1054 | 1300 | 1546 | 1792 | 1174 | 1420 | 1666 | 1912 | 1054 | 1300 | 1546 | 1792 | 1144 | 1390 | 1630 | 1876 | 1024 | 1270 | 1510 | 1756 | 1042 | 1162 | 1402 | 1642 | 922 | 1042 | 1282 | 1522 | 1042 | 1162 | 1402 | 1642 | 922 | 1042 | 1282 | 1522 | 1018 | 1138 | 1378 | 1618 | 898 | 1018 | 1258 | 1498 | 1162 | 1402 | 1642 | 1882 | 1042 | 1282 | 1522 | 1762 | 1162 | 1402 | 1642 | 1882 | 1042 | 1282 | 1522 | 1762 | 1138 | 1378 | 1618 | 1858 | 1018 | 1258 | 1498 | 1738 | 1054 | 1180 | 1426 | 1672 | 934 | 1060 | 1306 | 1552 | 1054 | 1180 | 1426 | 1672 | 934 | 1060 | 1306 | 1552 | 1024 | 1150 | 1390 | 1636 | 904 | 1030 | 1270 | 1516 | 1174 | 1420 | 1666 | 1912 | 1054 | 1300 | 1546 | 1792 | 1174 | 1420 | 1666 | 1912 | 1054 | 1300 | 1546 | 1792 | 1144 | 1390 | 1630 | 1876 | 1024 | 1270 | 1510 | 1756 | 1042 | 1162 | 1402 | 1642 | 922 | 1042 | 1282 | 1522 | 1042 | 1162 | 1402 | 1642 | 922 | 1042 | 1282 | 1522 | 1018 | 1138 | 1378 | 1618 | 898 | 1018 | 1258 | 1498 | 1162 | 1402 | 1642 | 1882 | 1042 | 1282 | 1522 | 1762 | 1162 | 1402 | 1642 | 1882 | 1042 | 1282 | 1522 | 1762 | 1138 | 1378 | 1618 | 1858 | 1018 | 1258 | 1498 | 1738 |
入稿データについて
原稿の仕様
表紙原稿、本文原稿ともに「PDF形式」でのご入稿をお願いいたします。
項目 | 表紙 | 本文 |
ファイル形式 | PDF形式(X-1aまたはPDF/X-4規格) | PDF形式(X-1aまたはPDF/X-4規格) |
カラーモード | CMYK | CMYK/モノクロ2階調 |
原稿サイズ |
A5: 210mm(縦) x 298mm(横) B5: 257mm(縦) x 366mm(横) A4: 297mm(縦) x 422mm(横) ※表1-4見開きのデータで各サイズ背幅2mmを含む |
A5: 210mm(縦) x 148mm(横) B5: 257mm(縦) x 182mm(横) A4: 297mm(縦) x 210mm(横) |
推奨dpi | 350dpi以上 | カラー350dpi以上/モノクロ600dpi以上 |
その他注意事項 | ・表2-3の印刷も可能です。表紙(表1-4)PDFデータの2枚目に表2-3のデータを結合し、1つのファイルにしてご入稿ください。 ・特色は使えません。 ・塗り足しは3mmです。塗り足し部分まで描き込むようにしてください。 |
・塗り足しは3mmです。塗り足し部分まで描き込むようにしてください。 ・切れてはいけない文字、絵柄は仕上がり位置より5mm内側に収めるようにしてください。 ・本文にはノンブルを振ってください。 |
入稿データの作り方
使用ソフト:Adobe illustrator CC、Adobe Acrobat DC
1.「入稿データ作成テンプレート」をダウンロードします。
ご自身の作りたい本の仕上がりサイズのテンプレートをご使用ください。
- 「XX_cover_1_tpl.ai」 → 表紙・裏表紙(表1-4)データ
- 「XX_cover_2_tpl.ai」 → 表紙・裏表紙の裏側(表2-3)データ※表2-3の印刷がある方のみ
- 「XX_honbun_tpl.ai」 → 本文データ
2.ダウンロードしたテンプレートに原稿を配置します。
仕上がり線より上下左右+3mmずつ塗り足し部分まで原稿を配置してください。本文データは必要なページ数分、アートボードを複製してご使用ください。
3.「トンボ付きのPDFデータ」を書き出します。
書き出し設定は以下の通り、設定(※)を行ってください。
- 「Adobe PDFプリセット」を「PDF/X-1a:2001」に設定します。
- 「圧縮」から、カラー画像・グレースケール画像・白黒画像すべて「ダウンサンプルしない・圧縮:ZIP」を選択します。
-
「トンボと裁ち落とし」から、「トンボ>すべてのトンボとページ情報をプリント」を選択し、トンボ、日本式にチェックを入れます。
※レジストレーションマーク、カラーバー、ページ情報のチェックは入れないでください - 「トンボと裁ち落とし」から、裁ち落としを天地左右3mmとします。
- 上記設定完了後、「PDFを保存」します。
※上記の設定は専用プリセットをダウンロードして適用することで省略できます。「Adobe PDFプリセット」を「toranoana_craft」に設定します。
4.書き出したPDFは、表紙、本文それぞれ1つのファイルに結合します(Adobe Acrobat等を利用)
サンプルデータを配布しておりますので、ご参考にしてください。